一、引言
济南山水集团平阴粉磨站具有一套年产100万吨水泥生产线,工程设计初期收尘器的收尘风机是定速运行,其风量调节依靠档板开度来控制。考虑产量变化及生产品种的变化(水泥成品的颗粒细度不同),需要不同的风量来满足工艺要求。若用档板调节,不但控制精度较差,并且依靠档板截流来减少风量,电机的出力变化较小,造成大量电能被白白浪费。为了改善工艺、降低能耗,山水水泥的设计人员决定对收尘风机进行变频调速改造,生产中风量的调整通过变频器来改变收尘风机转速实现。
用户通过大量考察论证,最后选用北京利德华福电气技术有限公司的一台HARSVERT-A06/055高压变频器驱动收尘风机。
![]() |
设备名称 | 规格 | 主要性能 | 电机功率(kW) |
辊压机 | RP120-80 | 辊直径1200mm, 有效宽度899mm |
2×500 kW |
管磨机 | ∮4.2×11.5 | 能力120t/h | 2800 kW |
高效选粉机 | XWS40 | 处理能力150 t/h | 220 kW |
袋式收尘器 | LPM2X70 | 处理风量157000m3/h | |
排风机 | R6-2X40No15.57 | 风量160000 m3/h, 风压7300Pa |
450 kW |
![]() |
图一 |
![]() |
图二 |
序 号 | 规 范 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
1 | 使用标准 |
Q/CP BLH003-2004 | ||
2 | 型式及型号 | HARSVERT-A06/055 | ||
3 | 制造商及产地 | 北京利德华福电气技术有限公司 | ||
4 | 技术方案 | 多级模块串联,交直交、高高方式 | ||
5 | 对电动机要求 | 普通鼠笼式异步电机 | ||
6 | 额定输入电压/允许变化范围 | kV | 6kV±15% | |
7 | 系统输入电压 | kV | 6kV | |
8 | 额定输入频率/允许变化范围 | 50Hz±10% | ||
9 | 对电网电压波动的敏感性 | +15%~-35% | ||
10 | 变频器效率 | >0.98 | ||
11 | 谐波 | 输入电流<4%,输出电流<2% | ||
12 | 可靠性指标(平均无故障工作时间) | H | 20000小时 | |
13 | 输入侧功率因数 | >0.95(>20%负载) | ||
14 | 控制方式 | 多级正弦PWM控制 | ||
15 | 控制电源 | 外供220V±10%AC,3kVA, 220V±10%DC,3kVA |
||
16 | UPS型式、参数及容量 | 掉电可维持30分钟 | ||
17 | 变换器型式及元件 | 42脉冲,二极管三相全桥 | ||
18 | 逆变器型式及元件 | IGBT 逆变桥 串连 | ||
19 | 电隔离部分是否采用光纤电缆 | 采用安捷伦HFBR-EUS100光纤 | ||
20 | 噪声等级 | ≤75dB | ||
21 | 冷却方式 | 强迫风冷 | ||
22 | 过载能力 | 120% 1min,150%立即保护(<10μs) | ||
23 | 标准控制连接 | 与DCS硬连接 | ||
24 | 模拟量信号(输入)规格及数量 | 4~20mA或0~10V,4路 | ||
25 | 模拟量信号(输出)规格及数量 | 4~20mA或0~10V,2路 | ||
26 | 开关量信号(输入)规格及数量 | 继电器干式接点,6点 | ||
27 | 开关量信号(输出)规格及数量 | 继电器干式接点,5点 | ||
28 | 防护等级 | IP20 | ||
29 | 操作键盘 | 标准操作面板 | ||
30 | 界面语言 | 简体中文 | ||
31 | 变频装置外形尺寸 | 3956×1200×2574mm | ||
32 | 变频装置重量 | 5000Kg |
型号 | HARSVERT-A06/055 | 输入电压 | 6kV |
额定电流 | 55A | 额定功率 | 450kW |
额定功率 | 450kW | 额定电压 | 6kV |
额定转速 | 985rpm | 额定电流 | 55A |
![]() |